激(jī)光參(cān)數 |
型號 | LAMBER-C02 | LAMBER-C03 | LAMBER-C04 | LAMBER-C06 |
重複頻率1(Hz) | 1-10Hz |
能量(mJ) |
|
1064nm2 | ≥ 2000 | ≥ 3000 | ≥ 4000 | ≥ 6000 |
532nm | ≥ 1000 | ≥ 1500 | ≥ 2000 | ≥ 3000 |
355nm | ≥ 600 | ≥ 900 | ≥ 1200 | ≥ 1800 |
266nm | ≥ 170 | ≥ 300 | ≥ 350 | ≥ 520 |
能(néng)量(liàng)穩定性RMS(%) |
|
1064nm | ≤0.7% |
532nm | ≤1.2% |
355nm | ≤2.5% |
266nm | ≤3% |
脈寬FWHM2(ns) | ≤ 9 ns(其他脈(mò)寬可定製) |
發散角3(mrad) | ≤0.5 mrad |
指向性穩定性4(μrad) | <20 μrad |
外觸發抖動Jitter值RMS5(ns) | <0.5 ns |
光斑尺寸(mm) | ~11 | ~13 | ~15 | ~18 |
光束空(kōng)間分布(bù) | 平頂光束 |
近場高斯(sī)擬合度<1m | 70%
|
遠場高斯擬合度(∞) | 95%
|
偏振態 | 線偏振 |
消光比
| ≥200:1
|
線寬(cm-1) |
|
標準機型 | 1 |
種子注入單縱模 | 0.003 |
其(qí)他參數 |
燈泵壽(shòu)命 | >5×107次 |
供電要求 | 220 VAC ±5% 50-60Hz |
整機功耗 | <5kW(6J at10Hz) |
運行(háng)環境要求 | 溫度15-30℃ 濕度(dù)<70%(無凝(níng)露) |
備注:
1.除非另有(yǒu)標注,所有參數(shù)在 1064nm 10Hz 重複頻率下(xià)測得。
2.峰(fēng)值功率的一半(bàn)對應的脈寬即半高全寬。
3.86.5%能量範圍內(nèi)的全角。
4.偏離光束平(píng)均(jun1)質心的 RMS 值。
5.相對於(yú)外觸發信號(hào)的出(chū)光時間(jiān)抖動。